一、BQ41F46保溫襯氟球閥詳細(xì)資料:
襯氟球閥為控制各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的啟閉而進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì),廣泛使用于石油,化工,染化,農(nóng)藥,制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門(mén)理想的選擇.
二、BQ41F46保溫襯氟球閥的主要材質(zhì):
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | Pl | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里層巾習(xí)座 | FEP(F46)PCTFE(F3)PTFE(F4)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PO(聚烯烴) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Crl8Ni9 | 1Crl8Ni9 |
7 | 螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 |
三、BQ41F46保溫襯氟球閥的連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | 重量(kg) |
PNl.OMPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 95 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 240* | 550 | 210 |
300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 320* | 600 | 220 |
350 | 14 | 686 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 320* | 675 | 245 |
400 | 16 | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 360* | 780 | 260 |
PNl.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 80 | 25 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240* | 550 | 210 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 280* | 600 | 220 |
350 | 14 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 320* | 675 | 245 |
400 | 16 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 360* | 780 | 260 |
PN2.5MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 1OO | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 200* | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 200* | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 240* | 495 | 155 |
250 | 10 | 533 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-30 | 280* | 555 | 210 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 320* | 605 | 230 |
350 | 14 | 686 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-34 | 320* | 685 | 250 |
金豪閥門(mén)對(duì)貴公司的承渃
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶(hù)在訂貨中務(wù)必提供以下說(shuō)明;
【1】結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度【2】鏈接方式【3】公稱(chēng)直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶(hù),如有疑問(wèn),我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)