產(chǎn)品名稱: | UZ41SM柱塞閘閥 |
產(chǎn)品型號: | UZ41SM |
品牌: | 金豪閥門 |
UZ41SM柱塞閘閥詳細(xì)資料:
一、UZ41SM柱塞閘閥概述:
UZ41SM柱塞式閘閥是根據(jù)原有的閘閥連接尺寸設(shè)計制造的,由于閘閥在使用過程中出現(xiàn)外漏,密封環(huán)帶復(fù)性較差,使用壽命短等缺點,本柱塞閘閥結(jié)合了柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點,成為一種結(jié)構(gòu)新穎的無泄漏柱塞閘閥。
二、UZ41SM柱塞閘閥的性能規(guī)范:
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6-4.0MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 |
不銹鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl5-400mm |
三、UZ41SM柱塞閘閥的實驗壓力:
實驗項目 | 實驗介質(zhì) | 實驗壓力 |
壓強實驗 | 水 | 1.5PN |
高壓密封試驗 | 水 | 1.1PN |
低壓氣密封試驗 | 氣 | 0.5-O.7MPa |
四、UZ41SM柱塞閘閥外形連接尺寸:
DN(mm) / 尺寸(mm) | 1.6MPa UZ41SM一16C.P.R UZ41H一16C.Y.P.R | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 |
金豪閥門對貴公司的承渃
1、我公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)