產(chǎn)品名稱: | H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | H74H |
品牌: | 金豪閥門 |
H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥詳細(xì)資料:
一、H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥概述:
H72對(duì)夾式旋啟式止回閥是止回閥中具有短結(jié)構(gòu)的一種,主要適用于各種液體管道系統(tǒng),具有密封性能好,占用空間小,重量特輕,結(jié)構(gòu)緊湊,維修簡(jiǎn)單方便等到特點(diǎn)。
應(yīng)用范圍:
對(duì)夾升降式止回閥適用于公稱壓力PN10~PN420、Class150~Class2500;公稱通徑DN15~DN1200、NPS1/2~48;工 作溫度-196℃~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),對(duì)夾式止回閥可適用于石化、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)中水、蒸汽、 油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
二、H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)制造:JB/T8937
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T8937
配管法蘭:JB/T74
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T9092-1999
產(chǎn)品型號(hào):H74H、H74W
尺寸范圍:DN15~DN300
壓力等級(jí):1.6~6.4MPa
殼體材料:碳鋼、不銹鋼
適用介質(zhì):氣體、液體、蒸汽
操作方式:自動(dòng)
三、H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥主要零部件:
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳鋼、不銹鋼、銅 | 橡膠、三元丙橡膠、聚四氟乙烯、不銹鋼 |
四、H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥安裝尺寸:
公稱通徑 | 閥門全開啟 時(shí)的流體阻 力系數(shù)ξ | 常溫下閥門全開啟時(shí)的水流量系數(shù) | 流體的流向 | ||||
DN | NPS | Kv(m3/h) | Cv(U.S) | Cv(U.K) | ↑ | → | |
開啟壓力近似值KPa | |||||||
50 | 2 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 2330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30616 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
五、H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥主要外形尺寸:
公稱通徑 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
金豪閥門對(duì)貴公司的承渃
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)