一、ZS銅系列二位二通零壓差電磁閥簡(jiǎn)介:
二位二通常開(kāi)型電磁閥,斷電打開(kāi),通電關(guān)閉
閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制)
大耐壓力10kgf/cm2
環(huán)境溫度0℃~65℃
產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大適用范圍廣
按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;為增強(qiáng)使用壽命,推薦線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動(dòng)
膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開(kāi)關(guān)控制。
二、ZS銅系列二位二通零壓差電磁閥外形尺寸圖:
三、ZS銅系列二位二通零壓差電磁閥規(guī)格:
接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 大 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) | |||||||
小 | 大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 | 水、 | 輕油≤20CST | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 大 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號(hào) | |||||||
小 | 大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 | 水、 | 輕油≤20CST | F 級(jí) | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 |
金豪閥門對(duì)貴公司的承諾
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說(shuō)明;
【1】結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問(wèn),我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)