襯氟過濾器采用閥體內(nèi)部構(gòu)件均為襯里部件,使產(chǎn)品在幾乎所有強(qiáng)酸,強(qiáng)堿,鹽,強(qiáng)氧化劑和有機(jī)溶劑等介質(zhì)中均能適用。在管道中起過濾作用,是管道安裝中不可缺少的閥門配件。
二、GL41F46襯氟過濾器主要技術(shù)參數(shù):
殼體材質(zhì) | 黃銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
公稱通徑 | 15~500mm | ||
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | ||
工作溫度 | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
過濾精度(目/in) | 10~300 |
三、GL41F46襯氟過濾器主要材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 碳鋼 |
C | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB/A216WCB |
2 | 過濾網(wǎng) | PTFE(F4) |
3 | 螺栓/螺母 | 35/45、A193B7/A194 |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
四、GL41F46襯氟過濾器外形尺寸:
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 11/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 11/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 21/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
金豪閥門對(duì)貴公司的承渃
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)