產(chǎn)品名稱: | Z40W美標(biāo)閘閥 |
產(chǎn)品型號: | Z40W |
品牌: | 金 豪閥門 |
一、Z40W美標(biāo)閘閥詳細(xì)說明:
1.設(shè)計(jì)制造按APISTD.600
2.結(jié)構(gòu)長度按ANSI B16.10 .
3.法蘭型式及尺寸:150/300/600Lb安ANSI B16.5 JIS 10K.20k按JIS B2212~B2214
4.閥門檢查和試驗(yàn)按APL STD.598
二、Z40W美標(biāo)閘閥標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力溫度等級 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
三、Z40W美標(biāo)閘閥壓力試驗(yàn)
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
四、Z40W美標(biāo)閘閥主要零件材料及性能:
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
五、Z40W美標(biāo)閘閥ANS1 Class150~ANS1 Class300主要外形尺寸:
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 | |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動(dòng) | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動(dòng) | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
金豪閥門對貴公司的承渃
1、我公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)